|
真光旅行社有限公司 |
中華航空班機時刻表 | ||||
高雄直航 | ||||
|
航點 | 去程 | 回程 | 每週班次 |
華東 | 上海PVG浦東 | CI581(0720/0930) | CI582(1045/1300) | 每週2、6 |
杭州-HGH | AE995(0745/0950) | AE996(1100/1310) | 每週1、3、5 | |
廣東 | 深圳-SZX | CI585(0835/1015) | CI586(1130/1305) | 每週4 |
CI585(0805/0945) | CI586(1055/1225) | 每週7 | ||
福建 | 廈門-XMN | AE967(0750/0920) | AE968(1020/1155) | 每週1、4、6 |
北京 | 北京-PEK | CI591(2140/0125¥1) | CI592(0250/0630) | 每週5、6(10/28前) |
CI591(1400/1800) | CI592(1910/2255) | 每週1(10/31起) | ||
湖南 | 長沙-CSX | AE953(1605/1805) | AE954(1915/2130) | 每週2、5(11/1首航) |
重慶 | 重慶-CKG | CI593(1430/1750) | CI594(1910/2155) | 每週3、6(11/2首航) |
長榮/立榮航空班機時刻表 | ||||
高雄直航 | ||||
|
航點 | 去程 | 回程 | 班次 |
華東 | 上海PVG浦東 | BR706(1640/1850) | BR705(1310/1520) | 每週4、7 |
杭州-HGH | B7 268(1730/1940) | B7 267(2040/2255) | 每週3、6(11月起) | |
寧波-NGB | BR796(1000/1210) | BR795(1310/1520) | 每週5(11/2起新增週二) | |
廣東 | 廣州-CAN | BR797(0810/0950) | BR798(1105/1255) | 每週3(11月起) |
BR797(2230/0010¥1) |
|
每週4 | ||
|
BR798(0600/0750) | 每週5 | ||
廣西 | 桂林-KWL | BR791(1700/1925) | BR792(2020/2235) | 每週2、4、6(11/15首航) |
福建 | 福州-FOC | B7 276(1600/1800) | B7 275(1900/2100) | 每週3、7 |
山東 | 青島-TAO | B7 208(1540/1835) | B7 207(1935/2230) | 每週6 |
河南 | 鄭州-CGO | BR780(0800/1120) | BR779(1220/1525) | 每週1、4(11/14首航) |
河北 | 天津-TSN | BR790(0920/1300) | BR789(1405/1735) | 每週5(11/18首航) |
澳門 | 澳門-MFM | BR829(1025/1125) | BR830(1305/1430) | 每週DAILY |
BR835(1535/1705) | BR836(1835/2000) | 每週1、2、4、5 | ||
越南 | 河內-HAN | B7 31(0705/0845) | B7 32(0950/1310) | 每週1、4、7 |
胡志明SGN | B7 35(0900/1105) | B7 36(1205/1615) | 每週2、6 | |
BR2389(0900/1105) | BR2390(1205/1615) | |||
台東直航 | ||||
華東 | 南京 | B7 526(2130/2340) |
|
每週3(11/2起首航) |
|
B7 525(0600/0800) | 每週4(11/2起首航) | ||
復興航空班機時刻表 | ||||
高雄直航 | ||||
|
航點 | 去程 | 回程 | 班次 |
福建 | 福州-FOC | GE3664(0700/0850) | GE3663(0950/1140) | 每週1、4 |
廈門-XMN | GE3666(0700/0820) | GE3665(0930/1100) | 每週2、5 | |
湖南 | 長沙-CSX | GE3668(0700/0910) | GE3667(1010/1220) | 每週7(8/21首航) |
安徽 | 合肥-HFE | GE3684(0700/0925) | GE3683(1020/1245) | 每週3(11/2首航) |
廣西 | 南寧-NNG | GE3686(0700/0910) | GE3685(1010/1220) | 每週6(11/5首航) |
越南 | 河內-HAN | GE871(1720/1900) | GE872(2000/2330) | 每週1、4(11/10首航) |
澳門 | 澳門-MFM | GE361(1335/1500) | GE362(1600/1725) | 每週1、2、3、4、6、7 |
GE361(1230/1355) | GE362(1445/1610) | 每週5 | ||
GE363(1835/1955) | GE364(2055/2220) | 每週2、3、6、7 | ||
GE363(1700/1825) | GE364(2055/2220) | 每週5 | ||